|
ООО «Днепропетровская трубная компания» предлагает следующий сортамент продукции: К сведению потребителей! Срок рассмотрения заявки на изготовление холоднокатаной трубки и подготовки коммерческого предложения составляет от 3 до 7 рабочих дней. Минимальная партия для изготовления под заказ холоднокатаной трубки - от 50 до 200 м (в зависимости от типоразмера и марки стали или сплава) |
|||
| Вид продукции | НД | марки стали | спецификация |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ГОСТ 8732-78 | сталь 10-45; 09Г2С; 10Г2; 10ХСНД; 20-40Х; 40ХН; 12ХН3А; 38Х2МЮА; 30ХГСА; 30ХГСН2А; 40ХН2МА и другие | Ø 32-530х3,5-50 мм |
| Трубы стальные электросварные | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-81 | сталь 3ПС/СП; 20; 17Г1С | Ø 16-1420х0,8-32,0 мм |
| Трубы стальные бесшовные горячее/холоднодеформированные для котельных установок и трубопроводов | ТУ 14-2-190-82; ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3Р-55-2001 | сталь 10-20; 15ГС; 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х1М1Ф | Ø 16-630х4-70 мм |
| Трубы стальные бесшовные горячее/холоднодеформированные для нефтехимии и нефтепереработки | ГОСТ 550-75 | сталь 10-20; 15ГС; 15Х5М, 15ХМ | Ø 16-630х4-70 мм |
| Трубы квадратные и прямоугольные | ГОСТ 8639/8645; EN 10219 | сталь 1-3ПС/СП5, 09Г2С |
Ø 20х 20-300х300х1-12 мм |
| Трубы манометрические из дисперсионно-твердеющих сплавав для предприятий химической промышленности, приборостроения | ТУ 14-3-379-75 | 36НХТЮ (ЭИ-702) | Ø 3,5-25,0×0,15-2,0 мм |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные (Сертификат УкрСЕПРО) для предприятий авиационной промышленности, машиностроения | ХН60ВТ (ЭИ-868) | Ø 6,0-30,0×0,5-1,0 мм | |
| Трубы особотонкостенные, для АЭС, предприятий приборостроения | ТУ 14-3-691-78 | сталь 09Х18Н10Т и 36НХТЮ (ЭИ-702) | Ø1,0-40,0×0,12-0,25 мм |
| Трубы бесшовные тонкостенные и особотонкостенные из жаропрочных и жаростойких сплавов для предприятий двигателестроения, химического и специального машиностроения | ТУ 14-3-946-80 | ХН78Г (ЭИ-435) ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | Ø 8,0-22,0×0,4-1,5 мм |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана (сертификат УкрСЕПРО) для предприятий судостроения и теплоэнергетического оборудования | ТУ 14-3-820-79 | ПТ-1М, ПТ-7М | Ø5,0-30,0×1,0-3,0 мм |
| Трубы бесшовные особотонкостенные из сплавов на основе титана для предприятий судостроения и теплоэнергетического оборудования | ТУ 14-3-843-79 | ПТ-1М, ПТ-7М | Ø 6,0-25,0×0,15-0,8 мм |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана для предприятий нефтехимической промышленности судостроения | ГОСТ 22897-86 | ВТ1-0, ПТ-1М, ПТ-7М | Ø 5,0-30,0×1,0-3,5 мм |
| Трубы бесшовные особотонкостенные повышенного качества из коррозионностойкой стали для ТЭС, предприятий машиностроения и химической промышленности | ТУ 14-3-1041-81 | сталь Х16Н15М3Б, ЭИ-847 (ПШ, ПД) |
Ø 6,0-14,0 ×0,27-0,37 мм |
| Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с повышенным качеством поверхности (Сертификат УкрСЕПРО) для АЭС, предприятий химического машиностроения | ТУ 14-3-197-89 | сталь 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т | Ø 10,0-24,0×1,0-2,5 мм |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные особотонкостенные из дисперсионно - твердеющего сплава (Сертификат УкрСЕПРО) для предприятий двигателестроения | ТУ У-14-8-37-2001 | сталь ХН50ВМТЮБ-ИД (ЭП-648) | Ø5,0-12,0×0,3-1,0 мм |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали (Сертификат УкрСЕПРО) для предприятий судостроения, машиностроения, медицинской техники | ГОСТ 9941-81 | 06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | Ø5,0-75,0×0,2-6,0 мм |
| Трубы бесшовные особотонкостенные нз коррозионностойкой стали для предприятий авиастроения, химической и пищевой промышленности | ГОСТ 10498-82 | 06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 09Х18Н10Т | Ø4,0-25,0×0,12-1,0 мм |
| Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов | ГОСТ 19277-73 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | Ø 4,0-25,0×0,5-3,0 мм |
| Трубы стальные малых размеров (капиллярные) для предприятий двигателестроения, космической и медицинской техники | ГОСТ 14162-79 | 06Х18Н10Т, 09Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, ХН78Т (ЭИ435) | Ø 0,7-5,0×0,10-1,6 мм. |
| Трубы стальные электросварные спиральношовные для вентиляционного оборудования | ВСт3ПС, ВСт3СП, 07Х3ГНМЮА | Ø 500,0×3,0-3,5 мм, Ø 350,0×3,5 мм | |
| Центробежнолитые трубы из нержавеющих, жаропрочных, жаростойких сталей, сплавов, цветных металлов для предприятий горнометаллургической промышленности | Ø 90-350×10-40 мм | ||
| Прокат сортовой, листовой из теплоустойчивых марок |
12Х1МФ; 15ХМ |
h = 1,0-200,00 мм | |
|
e-mail: dtc2004@meta.ua тел. +38 067 763 27 21 Сергей Александрович Срок рассмотрения заявки на изготовление холоднокатаной трубки и подготовки коммерческого предложения составляет от 3 до 7 рабочих дней. Минимальная партия для изготовления холоднокатаной трубки - от 50 до 200 м (в зависимости от типоразмера и марки стали или сплава) |
|||